Parámetros de la válvula de control:
Válvula de control del inyector f 00r J01 657



Parámetros de la válvula de control:
Válvula de control del inyector f 00r J01 657
válvula de control | para inyector |
F 00R J01 479 | 0 445 120 067/067 |
F 00R J01 657 | 0 445 120 396/395/247 |
0 445 120 124/263/396/393/378 | |
0 445 120 430/480/479 | |
F 00R J01 692 | 0 445 120 153 |
0 445 120 081/331/324 | |
0 445 120 130/129/149/150/227/244/224/214 | |
0 445 120 163/226/436/433/429/427/410/380 | |
0 445 120 446/357/503/502 | |
0 445 120 324 | |
F 00R J01 727 | 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 |
F 00R J02 035 | 0 445 120 397 |
0 445 120 117/277 | |
0 445 120 145 | |
0 445 120 160/318 | |
0 445 120 215 | |
0 445 120 261 | |
0 445 120 413 | |
0 445 120 398 | |
0 455 120 364 | |
0 445 120 352 | |
0 445 120 335 | |
0 445 120 334 | |
0 445 120 280 | |
0 445 120 297 | |
0 445 120 486 | |
0 445 120 497 | |
F 00R J02 056 | 0 445 120 142/325 |
0 445 120 106/232/310 | |
0 445 120 339/309/232 | |
F 00R J02 103 | 0 445 120 361/360 |
0 445 120 415/321/445 | |
0 445 120 416/297 | |
0 445 120 134 | |
0 445 120 372 | |
F 00R J02 472 | 0 445 120 182/242 |
0 445 120 329/289/367 | |
0 445 120 383 | |
0 445 120 403/402/400/399/382/371 | |
F 00R J02 806 | 0 445 120 110/083/156/165/225/293 |
0 445 120 304/377/304/489 | |
0 445 120 421 | |
F 00R J02 466 F 00R J01 218 | 0 445 120 217/218/219/274/275/030 |
F 00R J01 941 | 0 445 120 121/122/125/236/140/120 |
F 00R J02 130 | 0 445 120 123/255/250/238/328/256 |
0 445 120 273/212/0986435571 | |
F 00V C01 359 | 0 445 110 623 |
0 445 110 951/950 | |
0 445 110 936/935 | |
0 445 110 891/821/782 | |
0 445 110 887 | |
0 445 110 886/885/817/816/794/465 | |
0 445 110 862/861/827/826/825/824 | |
0 445 110 854/853/805/804 | |
0 445 110 823 | |
0 445 110 812/811/757/756 | |
0 445 110 803/796 | |
F 00R J02 561 | 0 445 120 203 |
0 445 120 557 | |
0 445 120 368/441 | |
F 00R J01 714 | 0 445 120 356/342/336/332/071/184 |
0 445 120 269 | |
F 00R J01 819 | 0 445 120 157/282/092/279/157/282 |
F 00R J03 556 | 0 445 120 501/387/370/481 |
0 445 120 554 | |
0 445 120 463 | |
F 00R J02 506 | 0 445 120 305/257/199/181 |
F 00V C01 368 | 0 445 110 889/888 |
0 445 110 868 | |
0 445 110 844/636/635/843/773/592 | |
0 445 110 733/568/567/ | |
0 445 110 390 | |
0 445 110 321 | |
F 00R J02 429 | 0 445 120 541/440 |
0 445 120 258 | |
0 445 120 233 | |
0 445 120 178 | |
0 445 120 494/493 | |
0 445 120 472 | |
0 445 120 448/447 | |
F 00V C01 383 F 00V C01 320 | 0 445 110 847/846 |
0 445 110 594 | |
0 445 110 376 | |
F 00V C01 365 | 0 445 110 864/863/860 |
0 445 110 715/422/421 | |
0 445 110 511 | |
0 445 110 312 | |
F OOV C01 363 | 0 445 B76/054/585/890/822 |
0 445 110 741 | |
0 445 110 685/684 | |
0 445 110 643/420/304 | |
0 445 110 482/317 | |
0 445 110 370/348 | |
F 00V C01 358 | 0 445 110 944/943/942/941 |
0 445 110 917/542/447/434/409/396 | |
0 445 110 745 | |
0 445 110 708/707 | |
0 445 110 660/659/529/528/527/526/434 | |
0 445 110 434/396 | |
0 445 110 386/291 | |
0 445 110 367/366 | |
F 00R J00 339 | 0 445 120 103/0 445 120 079/0986435505/032 0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120 007 |
F 00R J01 159 | 0 445 120 024/026/027 |
F 00R J01 451 | 0 445 120 074 |
F 00V C01 367 | 0 445 110 677/676 |
F 00R J01 747 | 0 445 120 082 |
F 00R J01 329 | 0 445 120 042 |
F 00V C01 338 | 0 445 110 273/435/247/248 |
F 00R J02 278 | 0 445 120 109/058 |
F 00R J00 375 | 0 445 120 006 |
F 00V C01 352 | 0 445 110 852/850/724/274/275/278/277 |
F 00V C01 033 | 0 445 110 762/763/730/186/279/283/185 |
F 00R J02 266 | 0 445 120 126 |
F 00R J02 449 | 0 445 120 186/359/358/316/315/308/307/162 |
F 00V C01 356 | 0 445 110 307 |
F 00R J00 005 | 0 445 120 002/0986435501 |
F 00R J00 218 | 0 445 120 003/004 |
F 00R J01 924 | 0 445 120 296/102 |
F 00V C01 371 | 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544 692 |
F 00V C01 377 | 0 445 110 443 |
F 00V C01 386 | 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ |
F 00R J02 410 F 00R J02 044 | 0 445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/ 313/320/341/354/478/477/420/417/ 414/366/355/353/319/312/281/276 |
F 00R J02 377 | 0 445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/ 443/451 |
F 00R J02 213 | 0 445 120 040/041 |
F 00R J01 428 | 0 445 120 090/049/048 |
F 00V C01 336 | 0 445 110 213(0986435162) |
F 00V C01 051 | 0 445 110 181/189/190/182 |
F 00R J01 704 | 0 445 120 392/245 |
F 00R J01 683 | 0 445 120 268/080 |
F 00V C01 001 | 0 445 110 009/010/011/024/025/071/072/012 |
F 00R J02 278 | 0 445 120 109/058 |
F 00V C01 346 | 0 445 110 257/258/725/253/254/726 |
F 00R J01 278 | 0 445 120 057/409/351/346/075/057/054 |
F 00V C01 334 | 0 445 110 183/316/331/578/765 |
F 00R J02 067 | 0 445 120 013 |
F 00V C01 022 | 0 445 110 141/084/102 |
F 00V C01 051 F 00V C01 054 | 0445110/189/190/208/224/181/182/195/196/197/ 203/204 |
F 00V CO1 502/517 | 0445110368/369/429/437/646/647/688/689 |
F 00V C01 045 | 0 445 110 095/096/105/106/107/170 |
F 00R J01 334 | 0 445 120 093/091/047 |
F 00R J00 399 | 0 445 120 009/010/014/015/019/020/084/085 |
F 00V C01 329 | 0 445 110 467/315284/169/168 |
F 00V C01 349 | 0 445 110 928/923/866/865/250/249 |
F 00V C01 043 | 0 445 110 266/130/049/048/047 |
F 00R J02 397 | 0 445 120 243/095 |
F 00R J02 246 | 0 445 120 073 |
F 00V C01 306 | 0 445 110 444/441/436/215/214/085/153/154 |
F 00V C01 309 | 0 445 110 054/255/129/128 |
F 00V C01 310 | 0 445 110 122/131 |
F 00V C01 324 | 0 445 110 162/163/294/295/656/194/193 |
F 00V C01 325 | 0 445 110 236/296/172 |
F 00V C01 331 | 0 445 110 216/301/219/212/ |
F 00V C01 353 | 0 445 110 808/265 |
F 00V C01 354 | 0 445 110 899/898/297/281 |
F 00V C01 357 | 0 445 110 933/932/289 |
F 00V C01 360 | 0 445 110 460/327/299/308/300 |
F 00V C01 364 | 0 445 110 311 |
F 00V C01 380 | 0 445 110 634/375 |
F 00R J00 420 | 0 445 120 011 |
F 00R J02 454 | 0 445 120 025 |
F 00R J01 865 | 0 445 120 098/099/147/148 |
F 00R J02 235 | 0 445 120 101/314 |
F 00R J01 533 | 0 445 120 063 |
F 00V C01 381 | 0 445 110 373/374 |
F 00V C01 344 | 0 445 110 244/276 |
F 00V C01 347 | 0 445 110 256/727 |
F 00V C01 369 | 0 445 110 425/450 |
F 00V C01 379 | 0 445 110 424 |
F 00V C01 315 | 0 445 110 136/188/239/259 |
F 00V C01 317 | 0 445 110 230 |
F 00V C01 318 | 0 445 110 149/552/637 |
F 00V C01 328 | 0 445 110 137/138/139/140/155/176 |
F 00V C01 340 | 0 445 110 227/262 |
F 00V C01 003 | 0 445 110 020/074/076/008/044/062 |
F 00V C01 005 | 0 445 110 021/146 |
F 00V C01 013 | 0 445 110 057 |
F 00V C01 015 | 0 445 110 059 |
F 00V C01 016 | 0 445 110 002 |
F 00V C01 023 | 0 445 110 081/125/231/336 |
F 00V C01 024 | 0 445 110 089/090/097/098/115/116 |
F 00V C01 044 | 0 445 110 101/126/290/729/731 |
F 00V C01 055 | 0 445 110 222/223 |
F 00Z C01 325 | 0 445 110 172/236/296 |
F 00R J01 222 | 0 445 120 033/034/051/052/095/108/173/ 174/175/176 |
F 00R J01 945 | 0 445 120 046/113/114 |
F 00R J01 895 | 0 445 120 012/013/017/043/077/089 |
F 00R J02 714 | 0 445 120 235 |
F 00V C01 052 | 0 445 110 036 |
F 00V C01 053 | 0 445 110 240 |
F 00V C01 313 | 0 445 110 118/174/175 |
Pregunta 1.¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
En general, utilizamos cajas blancas neutrales y cajas marrones.Si tienes
Una patente legalmente registrada,
Después de recibir su autorización, podemos empaquetar las mercancías en su marca.
Pregunta 2.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
30% por T / t como depósito y 70% antes de la entrega.Te mostraremos estas fotos.
Productos y embalaje
Antes de pagar el saldo.
Tercer trimestre.¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, ddu.
Cuarto trimestre.¿Cuál es tu hora de entrega?
En general, se tarda entre 30 y 60 días en recibir el pago anticipado.Este
El tiempo de entrega depende de
Sobre los elementos y la cantidad de su pedido.
Pregunta 5.¿Puede producir por muestra?
Sí, podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos técnicos.Podemos hacer moldes y moldes
Fijación.
Pregunta 6.¿Cuál es su muestra de póliza?
Si tenemos un inventario de piezas disponibles, podemos proporcionar muestras, pero el cliente debe proporcionar
Pago de la muestra y
Gastos de envío.
Cuestión 7.¿Ha probado todas sus mercancías antes de la entrega?
Sí, haremos una prueba del 100% antes de la entrega.
¿Pregunta 8: cómo puede mantener una buena relación a largo plazo con nuestro negocio?
1.Mantenemos una buena calidad y precios competitivos para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
2.Respetamos a cada cliente como nuestro amigo, hacemos negocios de buena fe, hacemos amigos
Con ellos,
No importa de dónde vengan.
1.OEM Manufacturing Welcome: Products, packaging…
2.Responderemos a su pregunta en 12 horas.
4.Después del envío, rastrearemos el producto cada dos días hasta que lo reciba.
Productos.¿Cuándo lo conseguiste?
Si tiene alguna pregunta sobre este tema,
Póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos
Tu solución.
WeChat
Escanear el código QR con wechat